1 | 2 | 19 | 30 | 45 🌟 10 | 12
Jackpot : 85.000.000 €
Découvrez notre prochain pronostic
Historique des tirages et des pronostics EuroMillions - Pronostics Statistiques - 10 derniers tirages
Date Tirage | Résultat Officiel | Pronostics | Outsider | Bilan |
---|---|---|---|---|
19-11-2024 | 4 | 13 | 20 | 28 | 49 🌟 7 | 12 | 4 | 15 | 20 | 27 | 40 🌟 7 | 12 | 2 | 7 | 17 | 35 | 45 🌟 1 | 3 | 2 numéro(s) 2 étoile(s) |
15-11-2024 | 7 | 8 | 34 | 39 | 44 🌟 2 | 6 | 13 | 23 | 32 | 36 | 46 🌟 11 | 12 | 4 | 7 | 15 | 39 | 40 🌟 1 | 7 | 2 numéro(s) 0 étoile(s) |
12-11-2024 | 10 | 11 | 12 | 22 | 50 🌟 1 | 10 | 13 | 14 | 23 | 32 | 49 🌟 8 | 11 | 7 | 15 | 36 | 40 | 46 🌟 7 | 12 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
08-11-2024 | 2 | 33 | 35 | 42 | 48 🌟 1 | 3 | 14 | 21 | 41 | 42 | 49 🌟 8 | 11 | 13 | 23 | 32 | 36 | 46 🌟 7 | 12 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
05-11-2024 | 1 | 8 | 19 | 37 | 50 🌟 6 | 9 | 8 | 21 | 29 | 41 | 42 🌟 1 | 5 | 13 | 14 | 23 | 32 | 49 🌟 8 | 11 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
01-11-2024 | 7 | 33 | 38 | 44 | 50 🌟 2 | 7 | 7 | 8 | 21 | 29 | 34 🌟 3 | 6 | 14 | 32 | 41 | 42 | 49 🌟 1 | 5 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
29-10-2024 | 1 | 2 | 19 | 30 | 45 🌟 10 | 12 | 7 | 8 | 21 | 29 | 34 🌟 3 | 4 | 1 | 2 | 41 | 42 | 49 🌟 1 | 6 | 2 numéro(s) 0 étoile(s) |
25-10-2024 | 4 | 17 | 20 | 25 | 45 🌟 8 | 9 | 7 | 8 | 16 | 20 | 34 🌟 4 | 8 | 17 | 21 | 29 | 41 | 42 🌟 3 | 6 | 2 numéro(s) 1 étoile(s) |
22-10-2024 | 3 | 13 | 27 | 30 | 46 🌟 1 | 2 | 3 | 16 | 31 | 37 | 44 🌟 4 | 8 | 7 | 8 | 20 | 27 | 34 🌟 3 | 6 | 2 numéro(s) 0 étoile(s) |
18-10-2024 | 4 | 15 | 23 | 30 | 39 🌟 1 | 12 | 3 | 6 | 12 | 31 | 44 🌟 1 | 12 | 7 | 16 | 20 | 27 | 37 🌟 4 | 8 | 0 numéro(s) 2 étoile(s) |
Historique des tirages et des pronostics Euro Millions - Pronostics Chance - 10 derniers tirages
Date Tirage | Résultat Officiel | Pronostics | Bilan |
---|---|---|---|
19-11-2024 | 4 | 13 | 20 | 28 | 49 🌟 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 | 47 🌟 4 | 5 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
15-11-2024 | 7 | 8 | 34 | 39 | 44 🌟 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | 20 | 22 🌟 1 | 8 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
12-11-2024 | 10 | 11 | 12 | 22 | 50 🌟 1 | 10 | 3 | 23 | 34 | 47 | 50 🌟 1 | 4 | 1 numéro(s) 1 étoile(s) |
08-11-2024 | 2 | 33 | 35 | 42 | 48 🌟 1 | 3 | 15 | 16 | 44 | 46 | 49 🌟 3 | 6 | 0 numéro(s) 1 étoile(s) |
05-11-2024 | 1 | 8 | 19 | 37 | 50 🌟 6 | 9 | 15 | 17 | 35 | 38 | 39 🌟 2 | 8 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
01-11-2024 | 7 | 33 | 38 | 44 | 50 🌟 2 | 7 | 1 | 32 | 38 | 39 | 48 🌟 3 | 4 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
29-10-2024 | 1 | 2 | 19 | 30 | 45 🌟 10 | 12 | 1 | 9 | 10 | 37 | 46 🌟 2 | 6 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
25-10-2024 | 4 | 17 | 20 | 25 | 45 🌟 8 | 9 | 13 | 14 | 21 | 32 | 42 🌟 3 | 7 | 0 numéro(s) 0 étoile(s) |
22-10-2024 | 3 | 13 | 27 | 30 | 46 🌟 1 | 2 | 15 | 18 | 19 | 27 | 40 🌟 4 | 9 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
18-10-2024 | 4 | 15 | 23 | 30 | 39 🌟 1 | 12 | 5 | 7 | 23 | 31 | 44 🌟 5 | 7 | 1 numéro(s) 0 étoile(s) |
Quels numéros sortent le plus souvent à l'Euromillions ?
Découvrez toutes nos statistiques Euromillions
Décryptage des Jackpots à l'Euromillions : Analyse des tirages au-delà de 200 000 000 Euros et statistiques des numéros gagnants
Euromillions: Analyse Jackpots > 200M€ et stats des numéros gagnants
Comment gagner à l'EuroMillions ?
Comment gagner à l'EuroMillions ?
Merci de m’aider a gagné euromillion svp je suis au bout de fil et je perds tout les jours.
Aide moi à gagner le prochain tirage merci
very Nice to be a winner
J’aimerais bien gagner à l’euro million aider moi à gagner à l’euro millions
Aide moi à gagné l’euromillion de demain
Le pronostic euromillion qu’ils nous donnent 10 tirages sur un qu’ils donnent 3 numéros rarement.
J’aimerais gagner à leuro millions aidé moi
L’euromillion c’est l’arnaque d’état pour niquer la population française. Ici en France, on arrive pas
à trouver 2 numéros mais les autres pays gagnent tout le temps. Ce n’est pas normal. Tout est calculé d’avance, rien ne se fait au hasard.
Je jeux ça fait lengtemp mais j’ai pas.gagné en cours svp aider moi salutation sportive merci
Aidez moi a gagnez euromillion millions
Je joue depuis deux fois par semaine mais toujours rien aidé moi
Sérieux vous pensez que le site aller vous donnez les bon numéros. Sérieux il faut arrêter de rêver cher joueur. Ce jeu est réellement basé sur du hasard.
Les numéros donner sont par rapport au statistique il faut savoir que seul le hasard est le maître du jeu est malheureusement personne ne peut savoir a l’avance quel sont les numéros qui vont sortir même un super calculateur.
Aller bonne chance à tous.
Mr Laurent qui vous dit que ce jeu est réellement basé sur du hasard !!!?
Moi je joue mais je peux pas dire que je gagne pas mais ils faut être patient pas tout jour pensé au joue si je gagne ou pas laisse à venir le jeu tout seul et patient se pas l’état qui fait le jeu si vœux joue male se normal que vous jamais vous gagne avoir de espoirs une bonne jour sa vas être bonne pour tous je vous souhaite bonne chance à tous
Mes numéros pour le 14/01/2022 1-11-33-41-13-31-5-28-22-36
Mes numéros pour le tirage :18/02/22 1 10 11 13 31 41 3 30 33 34 5 26 2 20 22 32 1 48 3 30 33 34 5 50
A touts les jouets tout les persones onde la chance il faut savoir paziante ton arrivera un jour Copa
Bjr est-ce que ce jeu est il réellement du hasard ? Merci
M’envoyez les numéro la chance
bonjour je voulais avoir de la chance je la cherche merci de votre coloration ..
j’aimerais gagne euromillions dans ma vie pour la premier fois
Tous les commentaires de crevards ! j’hallucine ! aidez-moi , aidez-moi , comme s’ils étaient en train de se noyer !
Mich : On ne peut pas cerner complètement le hasard mais on peut le restreindre ex : -écarts des finales (nbre de tirages absentes) -N°s non sortis dans la zone d’écarts 2 à 10 (tirages)-N°s annonciateurs de sortie de certains N°s -fréquences des combinaisons pairs impairs- et autres critères faire un amalgame d’un maxi de critères et jouer les N°s qui en ressortent c’est long mais c’est là que se trouve le plaisir du joueur !!